Receba nossa promoções
Registre seu e-mail
Registre seu e-mail
TABELA DE MEDIDAS
CAMISA
TAMANHO | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|
BUSTO | 96 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
CINTURA | 96 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
QUADRIL | 108 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm |
COMPRIMENTO | 81 cm | 82 cm | 84 cm | 86 cm |
MANGA | 62 cm | 66 cm | 69 cm | 72 cm |
SHORT
TAMANHO | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|
CINTURA | 68 cm | 70 cm | 74 cm | 76 cm |
QUADRIL | 104 cm | 106 cm | 110 cm | 112 cm |
COMPRIMENTO | 39 cm | 39 cm | 40 cm | 42 cm |
COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA
100% POLYESTER |
---|
CINTURA
Meça contornando a fita métrica na cintura, na altura do umbigo, abaixo das costelas.
QUADRIL
Meça contornando a fita métrica na parte mais larga do seu quadril.
COMPRIMENTO
Para vestidos, comece do topo do ombro. Para calças, shorts ou saias, comece medindo a partir da linha da cintura.
Você pode entrar em contato sempre que precisar tirar alguma dúvida, através de qualquer um dos nossos canais de comunicação, teremos o maior prazer em ajudar na sua escolha.
Código | 10241 |