Receba nossa promoções
Registre seu e-mail
Registre seu e-mail
| Código | 10527 |
TABELA DE MEDIDAS
BATA
| TAMANHO | P | M | G |
|---|---|---|---|
| BUSTO | 92 cm | 100 cm | 108 cm |
| CINTURA | 96 cm | 102 cm | 110 cm |
| QUADRIL | 112 cm | 112 cm | 120 cm |
| COMPRIMENTO | 70 cm | 72 cm | 74 cm |
| MANGA | 63 cm | 65 cm | 68 cm |
CALÇA
| TAMANHO | P | M | G |
|---|---|---|---|
| OMBRO | 72 À 82 cm | 76 À 86 cm | 82 À 92 cm |
| QUADRIL | 108 cm | 114 cm | 120 cm |
| COMPRIMENTO | 109 cm | 110 cm | 111 cm |
| LARGURA DA BARRA | 64 cm | 68 cm | 70 cm |
COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA
| 85% VISCOSE |
|---|
| 15% POLIAMIDA |
QUADRIL
Meça contornando a fita métrica na parte mais larga do seu quadril.
COMPRIMENTO
Para vestidos, comece do topo do ombro. Para calças, shorts ou saias, comece medindo a partir da linha da cintura.
Você pode entrar em contato sempre que precisar tirar alguma dúvida, através de qualquer um dos nossos canais de comunicação, teremos o maior prazer em ajudar na sua escolha.