Receba nossa promoções
Registre seu e-mail
Registre seu e-mail
TABELA DE MEDIDAS
CAMISA
TAMANHO | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 118 cm | 122 cm |
CINTURA | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 118 cm | 122 cm |
QUADRIL | 110 cm | 114 cm | 116 cm | 124 cm | 128 cm |
COMPRIMENTO | 67 cm | 69 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm |
MANGA | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm |
SAIA
TAMANHO | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|
CINTURA | 68 cm | 70 cm | 76 cm | 80 cm | 86 cm |
QUADRIL | 102 cm | 106 cm | 114 cm | 122 cm | 130 cm |
COMPRIMENTO | 95 cm | 96 cm | 98 cm | 99 cm | 100 cm |
LARGURA DA BARRA | 31 cm | 32 cm | 34 cm | 38 cm | 38 cm |
COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA
100% POLYESTER |
---|
CINTURA
Meça contornando a fita métrica na cintura, na altura do umbigo, abaixo das costelas.
QUADRIL
Meça contornando a fita métrica na parte mais larga do seu quadril.
COMPRIMENTO
Para vestidos, comece do topo do ombro. Para calças, shorts ou saias, comece medindo a partir da linha da cintura.
Você pode entrar em contato sempre que precisar tirar alguma dúvida, através de qualquer um dos nossos canais de comunicação, teremos o maior prazer em ajudar na sua escolha.
Código | 10242 |