Receba nossa promoções
Registre seu e-mail
Registre seu e-mail
TABELA DE MEDIDAS
CAMISA
TAMANHO | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|
BUSTO | 114 cm | 122 cm | 130 cm | 138 cm |
CINTURA | 114 cm | 122 cm | 130 cm | 138 cm |
QUADRIL | 116 cm | 124 cm | 132 cm | 140 cm |
MANGA | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm |
COMPRIMENTO | 63 cm | 65 cm | 68 cm | 72 cm |
CALÇA
TAMANHO | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|
CINTURA | 74 À 92 cm | 80 À 98 cm | 86 À 108 cm | 92 À 114 cm |
QUADRIL | 100 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm |
COMPRIMENTO | 103 cm | 104 cm | 106 cm | 108 cm |
LARGURA DA BARRA | 32 cm | 34 cm | 40 cm | 45 cm |
COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA
83%VISCOSE |
---|
15% LINHO |
02%ALGODÃO |
***FORRO*** |
100% POLYESTER |
CINTURA
Meça contornando a fita métrica na cintura, na altura do umbigo, abaixo das costelas.
QUADRIL
Meça contornando a fita métrica na parte mais larga do seu quadril.
COMPRIMENTO
Para vestidos, comece do topo do ombro. Para calças, shorts ou saias, comece medindo a partir da linha da cintura.
Você pode entrar em contato sempre que precisar tirar alguma dúvida, através de qualquer um dos nossos canais de comunicação, teremos o maior prazer em ajudar na sua escolha.
Código | 10783 |