Receba nossa promoções
Registre seu e-mail
Registre seu e-mail
TABELA DE MEDIDAS
CAMISETA
TAMANHO | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|
BUSTO | 88 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 110 cm |
CINTURA | 90 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 112 cm |
QUADRIL | 104 cm | 106 cm | 112 cm | 120 cm | 128 cm |
COMPRIMENTO | 58 cm | 59 cm | 61 cm | 63 cm | 65 cm |
SHORT
TAMANHO | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|
CINTURA | 70 à80 cm | 72 à 84 cm | 74 à 92 cm | 76 à 100 cm | 78 à 108 cm |
QUADRIL | 100 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 138 cm |
COMPRIMENTO | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm |
COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA
100% VISCOSE |
---|
***FORRO*** |
100% POLYESTER |
CINTURA
Meça contornando a fita métrica na cintura, na altura do umbigo, abaixo das costelas.
QUADRIL
Meça contornando a fita métrica na parte mais larga do seu quadril.
COMPRIMENTO
Para vestidos, comece do topo do ombro. Para calças, shorts ou saias, comece medindo a partir da linha da cintura.
Você pode entrar em contato sempre que precisar tirar alguma dúvida, através de qualquer um dos nossos canais de comunicação, teremos o maior prazer em ajudar na sua escolha.
Código | 10310 |