Ficha técnica
Código | 10205 |
Marca | Liz Bonita |
Descrição Geral
TABELA DE MEDIDAS
BLUSA
TAMANHO | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|
BUSTO | 98 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm |
CINTURA | 98 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm |
QUADRIL | 98 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm |
COMPRIMENTO | 62 cm | 65 cm | 68 cm | 70 cm |
MANGA | 76 cm | 78 cm | 79 cm | 80 cm |
CALÇA
TAMANHO | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|
CINTURA | 70 cm | 76 cm | 84 cm | 90 cm |
QUADRIL | 98 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm |
COMPRIMENTO | 97 cm | 98 cm | 101 cm | 103 cm |
COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA
52% POLYESTER
48% ALGODÃO
COMO FAÇO PARA MEDIR?
CINTURA
Meça contornando a fita métrica na cintura, na altura do umbigo, abaixo das costelas.
QUADRIL
Meça contornando a fita métrica na parte mais larga do seu quadril.
COMPRIMENTO
Para vestidos, comece do topo do ombro. Para calças, shorts ou saias, comece medindo a partir da linha da cintura.
Você pode entrar em contato sempre que precisar tirar alguma dúvida, através de qualquer um dos nossos canais de comunicação, teremos o maior prazer em ajudar na sua escolha.