Receba nossa promoções
Registre seu e-mail
Registre seu e-mail
| Código | 10543a |
TABELA DE MEDIDAS
CAMISÃO
| TAMANHO | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| BUSTO | 116 cm | 122 cm | 130 cm | 138 cm |
| CINTURA | 110 cm | 118 cm | 128 cm | 134 cm |
| QUADRIL | 112 cm | 120 cm | 130 cm | 136 cm |
| MANGA | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm |
| COMPRIMENTO | 60 cm | 63 cm | 65 cm | 67 cm |
CALÇA
| TAMANHO | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| CINTURA | 72 À 96 cm | 76 À 98 cm | 78 À 108 cm | 80 À 114 cm |
| QUADRIL | 100 cm | 106 cm | 112 cm | 120 cm |
| COMPRIMENTO | 97 cm | 98 cm | 100 cm | 103 cm |
COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA
| 100% POLYESTER |
|---|
| ***FORRO*** |
| 100% POLYESTER |
CINTURA
Meça contornando a fita métrica na cintura, na altura do umbigo, abaixo das costelas.
QUADRIL
Meça contornando a fita métrica na parte mais larga do seu quadril.
COMPRIMENTO
Para vestidos, comece do topo do ombro. Para calças, shorts ou saias, comece medindo a partir da linha da cintura.
Você pode entrar em contato sempre que precisar tirar alguma dúvida, através de qualquer um dos nossos canais de comunicação, teremos o maior prazer em ajudar na sua escolha.